1ТАБЛО АЭРОПОРТА ПУЛКОВО LED (адрес в сети: ru.adsbradar.ru/led/) -
НА ГЛАВНУЮ
04:38 GMT ] 08:38 MSK ]
ПРИЛЕТ:
Плановое | Рейс | Тип ВС | Статус | Компания | Откуда | Ожидаемое | Актуальное | TERM |
21:10 | WZ 702 | A321 | Прибыл | Red Wings | Симферополь | 21:31 | 21:07 | 1 |
21:40 | 5N 540 | B738 | Прибыл | Smartavia | Калининград | 21:23 | 21:20 | 1 |
21:40 | SU 034 | A320 | Прибыл | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21:31 | 21:31 | 1 |
22:15 | S7 1025 | A320 | Прибыл | S7 | Москва (DME) | 21:57 | 21:52 | 1 |
22:20 | FV 6894 | A319 | Прибыл | Россия | Симферополь | 21:57 | 21:57 | 1 |
22:20 | FV 6314 | A319 | Прибыл | Россия | Краснодар | 22:04 | 21:59 | 1 |
02:25 | FV 6568 | A319 | Прибыл | Россия | Сочи | 02:38 | 02:34 | 1 |
02:55 | FV 6582 | A319 | Прибыл | Россия | Пермь | 02:54 | 02:49 | 1 |
02:55 | FV 6596 | A319 | Прибыл | Россия | Казань | 02:58 | 02:53 | 1 |
03:05 | DP 570 | B73H | Прибыл | Победа | Пермь | 03:20 | 03:15 | 1 |
03:15 | FV 6328 | A319 | Прибыл | Россия | Калининград | 02:43 | 02:40 | 1 |
03:15 | DP 560 | B73H | Прибыл | Победа | Уфа | 04:23 | 04:18 | 1 |
03:20 | FV 6442 | A319 | Прибыл | Россия | Сургут | 03:33 | 03:30 | 1 |
03:30 | FV 6304 | A319 | Прибыл | Россия | Архангельск | 03:38 | 03:35 | 1 |
03:35 | DP 516 | B73H | Прибыл | Победа | Екатеринбург | 03:28 | 03:24 | 1 |
03:50 | FV 6412 | A319 | Прибыл | Россия | Уфа | 03:50 | 03:46 | 1 |
03:55 | FV 6452 | A320 | Прибыл | Россия | Тюмень | 04:03 | 04:01 | 1 |
04:00 | FV 6574 | A320 | Задержан | Россия | Красноярск | 05:00 | 00:00 | 1 |
04:05 | FV 6402 | A319 | Прибыл | Россия | Екатеринбург | 04:08 | 04:03 | 1 |
04:05 | FV 6472 | A319 | Прибыл | Россия | Омск | 04:17 | 04:13 | 1 |
04:10 | DP 550 | B73H | Прибыл | Победа | Челябинск | 04:36 | 04:33 | 1 |
04:15 | FV 6344 | A319 | Прибыл | Россия | Мурманск | 04:11 | 04:06 | 1 |
04:15 | FV 6462 | A319 | Прибыл | Россия | Челябинск | 04:29 | 04:24 | 1 |
04:20 | FV 6454 | A319 | Прибыл | Россия | Оренбург | 04:18 | 04:15 | 1 |
04:20 | FV 6542 | A319 | Прибыл | Россия | Новосибирск | 04:34 | 04:30 | 1 |
04:25 | SU 002 | A320 | Прибыл | Аэрофлот | Москва (SVO) | 04:32 | 04:27 | 1 |
04:30 | FV 6232 | A319 | Прибыл | Россия | Самара | 04:13 | 04:09 | 1 |
04:30 | FV 6588 | A319 | Прибыл | Россия | Сыктывкар | 04:25 | 04:23 | 1 |
05:00 | 5N 592 | B738 | | Smartavia | Уфа | 04:58 | 00:00 | 1 |
05:05 | FV 6022 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 05:02 | 00:00 | 1 |
05:20 | FV 4532 | B773 | | Россия | Пекин | 05:20 | 00:00 | 1 |
05:25 | SU 006 | A321 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 05:12 | 00:00 | 1 |
05:25 | D2 019 | CRJ2 | | Северсталь | Череповец | 05:25 | 00:00 | 1 |
05:40 | 5N 149 | B73W | | Smartavia | Архангельск | 05:40 | 00:00 | 1 |
06:00 | 5N 528 | B738 | | Smartavia | Челябинск | 06:00 | 00:00 | 1 |
06:00 | DP 558 | B73H | Задержан | Победа | Новосибирск | 06:23 | 00:00 | 1 |
06:15 | S7 1005 | A320 | | S7 | Москва (DME) | 06:15 | 00:00 | 1 |
06:15 | N4 762 | B73H | Задержан | Северный Ветер | Новокузнецк | 06:50 | 00:00 | 1 |
06:50 | SU 010 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 06:40 | 00:00 | 1 |
06:50 | FV 6010 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 06:50 | 00:00 | 1 |
07:10 | DP 203 | B73H | | Победа | Москва (VKO) | 07:10 | 00:00 | 1 |
07:10 | VGV 612 | YK40 | | Вологодское Авиапредприятие | Вологда | 07:10 | 00:00 | 1 |
07:35 | YC 877 | SU95 | | Ямал | Надым | 07:35 | 00:00 | 1 |
07:55 | DP 205 | B73H | | Победа | Москва (VKO) | 07:55 | 00:00 | 1 |
08:10 | SU 012 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 08:00 | 00:00 | 1 |
08:30 | S7 1027 | A320 | | S7 | Москва (DME) | 08:30 | 00:00 | 1 |
08:40 | U6 079 | A320 | | Уральские Авиалинии | Москва (DME) | 08:40 | 00:00 | 1 |
08:55 | UT 369 | B735 | | ЮТэйр | Москва (VKO) | 08:55 | 00:00 | 1 |
09:00 | EO 317 | E190 | | Pegas Fly | Нижний Новгород | 09:00 | 00:00 | 1 |
09:05 | SU 014 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 09:05 | 00:00 | 1 |
09:10 | FV 6324 | A320 | | Россия | Калининград | 09:10 | 00:00 | 1 |
09:15 | S7 5003 | A20N | | S7 | Новосибирск | 09:15 | 00:00 | 1 |
09:20 | N4 1834 | A321 | | Северный Ветер | Анталья | 09:20 | 00:00 | 1 |
09:25 | U6 8532 | A321 | | Уральские Авиалинии | Душанбе | 09:25 | 00:00 | 1 |
09:30 | A4 203 | SU95 | | Азимут | Ростов-на-Дону | 09:30 | 00:00 | 1 |
09:40 | FV 6018 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 09:40 | 00:00 | 1 |
09:55 | FV 6028 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 09:55 | 00:00 | 1 |
10:00 | SU 016 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 10:00 | 00:00 | 1 |
10:05 | 5N 145 | B73W | | Smartavia | Архангельск | 10:05 | 00:00 | 1 |
10:15 | DP 536 | B73H | | Победа | Калининград | 10:15 | 00:00 | 1 |
10:15 | FV 6342 | A319 | | Россия | Мурманск | 10:15 | 00:00 | 1 |
10:25 | DP 528 | B73H | | Победа | Нижнекамск | 10:25 | 00:00 | 1 |
10:45 | DP 582 | B73H | | Победа | Екатеринбург | 10:45 | 00:00 | 1 |
10:50 | DP 211 | B73H | | Победа | Москва (VKO) | 10:50 | 00:00 | 1 |
10:55 | SU 018 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 10:55 | 00:00 | 1 |
11:00 | DP 505 | B73H | | Победа | Махачкала | 11:00 | 00:00 | 1 |
11:05 | 7R 108 | CRJ1 | | РусЛайн | Иваново | 11:05 | 00:00 | 1 |
11:20 | 5N 508 | B738 | | Smartavia | Мурманск | 11:20 | 00:00 | 1 |
11:30 | S7 1011 | A320 | | S7 | Москва (DME) | 11:30 | 00:00 | 1 |
11:35 | DP 540 | B73H | | Победа | Минеральные Воды | 11:35 | 00:00 | 1 |
11:40 | 5N 598 | B738 | | Smartavia | Казань | 11:40 | 00:00 | 1 |
11:40 | 5N 504 | B73W | | Smartavia | Сыктывкар | 11:40 | 00:00 | 1 |
11:40 | TK 401 | A333 | | Turkish Airlines | Стамбул | 11:40 | 00:00 | 1 |
11:45 | FV 6372 | A319 | | Россия | Ростов-на-Дону | 11:45 | 00:00 | 1 |
11:50 | FV 6892 | A319 | | Россия | Симферополь | 11:50 | 00:00 | 1 |
11:55 | FV 6326 | A319 | | Россия | Калининград | 11:55 | 00:00 | 1 |
11:55 | U6 059 | A320 | | Уральские Авиалинии | Москва (DME) | 11:55 | 00:00 | 1 |
12:05 | SU 020 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 12:05 | 00:00 | 1 |
12:20 | WZ 704 | A321 | | Red Wings | Сочи | 12:20 | 00:00 | 1 |
12:25 | FV 5616 | B738 | | Россия | Сочи | 12:25 | 00:00 | 1 |
12:30 | FV 6356 | A319 | | Россия | Минеральные Воды | 12:30 | 00:00 | 1 |
12:30 | FV 6014 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 12:30 | 00:00 | 1 |
12:45 | FV 6316 | A319 | | Россия | Краснодар | 12:45 | 00:00 | 1 |
12:45 | 5N 532 | B738 | | Smartavia | Самара | 12:45 | 00:00 | 1 |
12:45 | S7 5005 | A20N | | S7 | Новосибирск | 12:45 | 00:00 | 1 |
12:45 | FV 6202 | A320 | | Россия | Анапа | 12:45 | 00:00 | 1 |
12:50 | U6 623 | A319 | | Уральские Авиалинии | Екатеринбург | 12:50 | 00:00 | 1 |
13:00 | R3 487 | B73H | | Якутия | Якутск | 13:00 | 00:00 | 1 |
13:00 | FV 6564 | A319 | | Россия | Сочи | 13:00 | 00:00 | 1 |
13:20 | S7 1013 | B738 | | S7 | Москва (DME) | 13:20 | 00:00 | 1 |
13:30 | U6 392 | A320 | | Уральские Авиалинии | Калининград | 13:30 | 00:00 | 1 |
13:45 | SU 022 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 13:45 | 00:00 | 1 |
14:05 | DP 518 | B73H | | Победа | Волгоград | 14:05 | 00:00 | 1 |
14:30 | D2 324 | SU95 | | Северсталь | Ухта | 14:30 | 00:00 | 1 |
14:40 | DP 510 | B73H | | Победа | Краснодар | 14:40 | 00:00 | 1 |
14:40 | 5N 534 | B73W | | Smartavia | Калининград | 14:40 | 00:00 | 1 |
14:50 | SU 038 | B73H | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 14:50 | 00:00 | 1 |
15:05 | FV 6030 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 15:05 | 00:00 | 1 |
15:10 | N4 140 | B738 | | Северный Ветер | Сочи | 15:10 | 00:00 | 1 |
15:15 | FV 6234 | A319 | | Россия | Самара | 15:15 | 00:00 | 1 |
15:20 | FV 5664 | B738 | | Россия | Анталья | 15:20 | 00:00 | 1 |
15:30 | DP 526 | B73H | | Победа | Чебоксары | 15:30 | 00:00 | 1 |
15:35 | SU 024 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 15:35 | 00:00 | 1 |
15:40 | S7 1015 | B738 | | S7 | Москва (DME) | 15:40 | 00:00 | 1 |
16:00 | DP 600 | B73H | | Победа | Белгород | 16:00 | 00:00 | 1 |
16:00 | FV 6566 | A319 | | Россия | Сочи | 16:00 | 00:00 | 1 |
16:20 | DP 306 | B73H | | Победа | Сочи | 16:20 | 00:00 | 1 |
16:25 | FV 6012 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 16:25 | 00:00 | 1 |
16:35 | DP 576 | B73H | | Победа | Воронеж | 16:35 | 00:00 | 1 |
16:35 | A4 607 | SU95 | | Азимут | Элиста | 16:35 | 00:00 | 1 |
16:50 | 5N 147 | B73W | | Smartavia | Архангельск | 16:50 | 00:00 | 1 |
17:05 | S7 1017 | B73H | | S7 | Москва (DME) | 17:05 | 00:00 | 1 |
17:15 | SU 026 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 17:15 | 00:00 | 1 |
17:30 | FV 6330 | A319 | | Россия | Калининград | 17:30 | 00:00 | 1 |
18:05 | EO 622 | E190 | | Pegas Fly | Ереван | 18:05 | 00:00 | 1 |
18:10 | 7R 294 | CRJ2 | | РусЛайн | Калуга | 18:10 | 00:00 | 1 |
18:15 | 5N 536 | B738 | | Smartavia | Ростов-на-Дону | 18:15 | 00:00 | 1 |
18:20 | SU 028 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 18:20 | 00:00 | 1 |
18:20 | FV 6598 | A319 | | Россия | Казань | 18:20 | 00:00 | 1 |
18:25 | D2 021 | CRJ2 | | Северсталь | Череповец | 18:25 | 00:00 | 1 |
18:35 | FV 6036 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 18:35 | 00:00 | 1 |
18:40 | DP 508 | B73H | | Победа | Владикавказ | 18:40 | 00:00 | 1 |
19:00 | FV 6358 | A319 | | Россия | Минеральные Воды | 19:00 | 00:00 | 1 |
19:00 | SU 030 | B73H | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 19:00 | 00:00 | 1 |
19:20 | 5N 526 | B738 | | Smartavia | Симферополь | 19:20 | 00:00 | 1 |
19:20 | FV 6346 | A319 | | Россия | Мурманск | 19:20 | 00:00 | 1 |
19:30 | SU 032 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 19:30 | 00:00 | 1 |
19:45 | D2 056 | SU95 | | Северсталь | Апатиты | 19:45 | 00:00 | 1 |
19:50 | FV 6562 | A319 | | Россия | Сочи | 19:50 | 00:00 | 1 |
19:55 | FV 6308 | A319 | | Россия | Архангельск | 19:55 | 00:00 | 1 |
20:00 | FV 6404 | A319 | | Россия | Екатеринбург | 20:00 | 00:00 | 1 |
20:10 | FV 6414 | A319 | | Россия | Уфа | 20:10 | 00:00 | 1 |
20:10 | DP 548 | B73H | | Победа | Казань | 20:10 | 00:00 | 1 |
20:10 | FV 6896 | A319 | | Россия | Симферополь | 20:10 | 00:00 | 1 |
20:15 | DP 530 | B73H | | Победа | Калининград | 20:15 | 00:00 | 1 |
20:15 | FV 6024 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 20:15 | 00:00 | 1 |
20:20 | 5N 542 | B738 | | Smartavia | Минеральные Воды | 20:20 | 00:00 | 1 |
20:25 | DP 578 | B73H | | Победа | Саратов | 20:25 | 00:00 | 1 |
20:35 | N4 2014 | B73H | | Северный Ветер | Туркменабад | 20:35 | 00:00 | 1 |
20:40 | DP 207 | B73H | | Победа | Москва (VKO) | 20:40 | 00:00 | 1 |
20:45 | TK 403 | A21N | | Turkish Airlines | Стамбул | 20:45 | 00:00 | 1 |
20:45 | 5N 582 | B73W | | Smartavia | Самара | 20:45 | 00:00 | 1 |
20:50 | FV 6016 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 20:50 | 00:00 | 1 |
21:05 | U6 3552 | A321 | | Уральские Авиалинии | Анталья | 21:05 | 00:00 | 1 |
21:10 | WZ 702 | A321 | | Red Wings | Симферополь | 21:10 | 00:00 | 1 |
21:40 | SU 034 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 21:40 | 00:00 | 1 |
21:55 | N4 6648 | B73H | | Северный Ветер | Анталья | 21:55 | 00:00 | 1 |
22:15 | S7 1025 | A320 | | S7 | Москва (DME) | 22:15 | 00:00 | 1 |
22:20 | FV 6894 | A319 | | Россия | Симферополь | 22:20 | 00:00 | 1 |
22:20 | FV 6314 | A319 | | Россия | Краснодар | 22:20 | 00:00 | 1 |
22:25 | U6 512 | A320 | | Уральские Авиалинии | Симферополь | 22:25 | 00:00 | 1 |
23:40 | ZF 7892 | B763 | | АЗУР эйр | Анталья | 23:40 | 00:00 | 1 |
00:05 | U6 2734 | A321 | | Уральские Авиалинии | Ош | 00:05 | 00:00 | 1 |
ВЫЛЕТ:
Плановое | Рейс | Тип ВС | Статус | Компания | Куда | Ожидаемое | Актуальное | TERM |
21:05 | FV 6327 | A319 | Отправлен | Россия | Калининград | 21:05 | 21:19 | 1 |
21:05 | DP 559 | B73H | Отправлен | Победа | Уфа | 21:50 | 22:15 | 1 |
21:10 | FV 6581 | A319 | Отправлен | Россия | Пермь | 21:10 | 21:13 | 1 |
21:10 | FV 6587 | A319 | Отправлен | Россия | Сыктывкар | 21:10 | 21:25 | 1 |
21:15 | FV 6401 | A319 | Отправлен | Россия | Екатеринбург | 21:15 | 21:26 | 1 |
21:20 | DP 569 | B73H | Отправлен | Победа | Пермь | 21:20 | 21:41 | 1 |
21:20 | FV 6303 | A319 | Отправлен | Россия | Архангельск | 21:20 | 21:29 | 1 |
21:30 | 5N 150 | B73W | Отправлен | Smartavia | Архангельск | 21:30 | 21:37 | 1 |
21:30 | FV 6461 | A319 | Отправлен | Россия | Челябинск | 21:30 | 21:36 | 1 |
21:30 | FV 6411 | A319 | Отправлен | Россия | Уфа | 21:30 | 21:39 | 1 |
21:40 | FV 6453 | A319 | Отправлен | Россия | Оренбург | 21:40 | 21:44 | 1 |
21:50 | FV 6231 | A319 | Отправлен | Россия | Самара | 21:50 | 22:01 | 1 |
22:20 | TK 404 | A21N | Отправлен | Turkish Airlines | Стамбул | 22:20 | 22:33 | 1 |
22:45 | 5N 591 | B738 | Отправлен | Smartavia | Уфа | 22:45 | 22:49 | 1 |
23:20 | FV 6343 | A319 | Отправлен | Россия | Мурманск | 23:20 | 23:27 | 1 |
23:25 | 5N 527 | B738 | Отправлен | Smartavia | Челябинск | 23:25 | 23:25 | 1 |
23:50 | YC 878 | SU95 | Отправлен | Ямал | Надым | 00:10 | 00:26 | 1 |
02:00 | SU 035 | A320 | Отправлен | Аэрофлот | Москва (SVO) | 02:00 | 02:11 | 1 |
02:20 | S7 1026 | A320 | Отправлен | S7 | Москва (DME) | 02:20 | 02:25 | 1 |
02:50 | SU 033 | A320 | Отправлен | Аэрофлот | Москва (SVO) | 02:50 | 03:01 | 1 |
03:05 | FV 6009 | A319 | Отправлен | Россия | Москва (VKO) | 03:05 | 03:12 | 1 |
03:50 | DP 204 | B73H | Отправлен | Победа | Москва (VKO) | 03:50 | 04:14 | 1 |
04:00 | D2 323 | SU95 | Отправлен | Северсталь | Ухта | 04:00 | 04:05 | 1 |
04:25 | FV 6891 | A319 | | Россия | Симферополь | 04:25 | 00:00 | 1 |
04:35 | DP 206 | B73H | | Победа | Москва (VKO) | 04:50 | 00:00 | 1 |
04:50 | DP 539 | B73H | | Победа | Минеральные Воды | 04:50 | 00:00 | 1 |
04:50 | WZ 703 | A321 | | Red Wings | Сочи | 04:50 | 00:00 | 1 |
05:05 | FV 6017 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 05:05 | 00:00 | 1 |
05:10 | DP 527 | B73H | | Победа | Нижнекамск | 05:10 | 00:00 | 1 |
05:15 | SU 003 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 05:15 | 00:00 | 1 |
05:15 | FV 5615 | B738 | | Россия | Сочи | 05:15 | 00:00 | 1 |
05:25 | FV 6323 | A320 | | Россия | Калининград | 05:25 | 00:00 | 1 |
05:30 | FV 6341 | A319 | | Россия | Мурманск | 05:30 | 00:00 | 1 |
05:35 | FV 6371 | A319 | | Россия | Ростов-на-Дону | 05:35 | 00:00 | 1 |
05:40 | FV 6355 | A319 | | Россия | Минеральные Воды | 05:40 | 00:00 | 1 |
05:55 | FV 6201 | A320 | | Россия | Анапа | 05:55 | 00:00 | 1 |
06:00 | FV 6563 | A319 | | Россия | Сочи | 06:00 | 00:00 | 1 |
06:00 | FV 5663 | B738 | | Россия | Анталья | 06:00 | 00:00 | 1 |
06:00 | FV 6315 | A319 | | Россия | Краснодар | 06:00 | 00:00 | 1 |
06:05 | FV 6027 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 06:05 | 00:00 | 1 |
06:15 | SU 007 | A321 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 06:15 | 00:00 | 1 |
06:25 | 5N 146 | B73W | | Smartavia | Архангельск | 06:25 | 00:00 | 1 |
06:25 | D2 020 | CRJ2 | | Северсталь | Череповец | 06:25 | 00:00 | 1 |
06:40 | DP 535 | B73H | | Победа | Калининград | 06:40 | 00:00 | 1 |
06:40 | 5N 597 | B738 | | Smartavia | Казань | 06:40 | 00:00 | 1 |
07:00 | 5N 507 | B738 | | Smartavia | Мурманск | 07:00 | 00:00 | 1 |
07:00 | 5N 503 | B73W | | Smartavia | Сыктывкар | 07:00 | 00:00 | 1 |
07:05 | S7 1006 | A320 | | S7 | Москва (DME) | 07:05 | 00:00 | 1 |
07:20 | FV 4533 | B773 | | Россия | Лейпциг | 07:20 | 00:00 | 1 |
07:25 | 5N 531 | B738 | | Smartavia | Самара | 07:25 | 00:00 | 1 |
07:25 | 7R 107 | CRJ1 | | РусЛайн | Иваново | 07:25 | 00:00 | 1 |
07:40 | SU 011 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 07:40 | 00:00 | 1 |
08:00 | N4 139 | B73H | | Северный Ветер | Сочи | 08:00 | 00:00 | 1 |
08:10 | DP 509 | B73H | | Победа | Краснодар | 08:10 | 00:00 | 1 |
08:10 | VGV 613 | YK40 | | Вологодское Авиапредприятие | Вологда | 08:10 | 00:00 | 1 |
08:15 | FV 6325 | A319 | | Россия | Калининград | 08:15 | 00:00 | 1 |
08:35 | DP 517 | B73H | | Победа | Волгоград | 08:35 | 00:00 | 1 |
08:40 | FV 6013 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 08:40 | 00:00 | 1 |
08:50 | FV 6565 | A319 | | Россия | Сочи | 08:50 | 00:00 | 1 |
09:00 | SU 013 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 09:00 | 00:00 | 1 |
09:20 | S7 1028 | A320 | | S7 | Москва (DME) | 09:20 | 00:00 | 1 |
09:40 | FV 6233 | A319 | | Россия | Самара | 09:40 | 00:00 | 1 |
09:45 | U6 391 | A320 | | Уральские Авиалинии | Калининград | 09:45 | 00:00 | 1 |
09:55 | SU 015 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 09:55 | 00:00 | 1 |
09:55 | UT 370 | B735 | | ЮТэйр | Москва (VKO) | 09:55 | 00:00 | 1 |
10:00 | EO 621 | E190 | | Pegas Fly | Ереван | 10:00 | 00:00 | 1 |
10:15 | S7 5004 | A20N | | S7 | Новосибирск | 10:15 | 00:00 | 1 |
10:30 | A4 608 | SU95 | | Азимут | Элиста | 10:30 | 00:00 | 1 |
10:50 | 5N 533 | B73W | | Smartavia | Калининград | 10:50 | 00:00 | 1 |
10:50 | N4 1833 | A321 | | Северный Ветер | Анталья | 10:50 | 00:00 | 1 |
10:50 | SU 017 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 10:50 | 00:00 | 1 |
10:55 | DP 525 | B73H | | Победа | Чебоксары | 10:55 | 00:00 | 1 |
11:15 | FV 6029 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 11:15 | 00:00 | 1 |
11:25 | DP 599 | B73H | | Победа | Белгород | 11:25 | 00:00 | 1 |
11:40 | DP 506 | B73H | | Победа | Махачкала | 11:40 | 00:00 | 1 |
11:40 | DP 581 | B73H | | Победа | Екатеринбург | 11:40 | 00:00 | 1 |
11:50 | DP 507 | B73H | | Победа | Владикавказ | 11:50 | 00:00 | 1 |
11:50 | SU 019 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 11:50 | 00:00 | 1 |
11:55 | FV 6357 | A319 | | Россия | Минеральные Воды | 11:55 | 00:00 | 1 |
12:10 | 5N 525 | B738 | | Smartavia | Симферополь | 12:10 | 00:00 | 1 |
12:10 | U6 2733 | A321 | | Уральские Авиалинии | Ош | 12:10 | 00:00 | 1 |
12:15 | DP 575 | B73H | | Победа | Воронеж | 12:15 | 00:00 | 1 |
12:20 | 5N 535 | B738 | | Smartavia | Ростов-на-Дону | 12:20 | 00:00 | 1 |
12:20 | S7 1012 | A320 | | S7 | Москва (DME) | 12:20 | 00:00 | 1 |
12:35 | FV 6561 | A319 | | Россия | Сочи | 12:35 | 00:00 | 1 |
12:35 | FV 6011 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 12:35 | 00:00 | 1 |
12:45 | FV 6895 | A319 | | Россия | Симферополь | 12:45 | 00:00 | 1 |
12:55 | SU 021 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 12:55 | 00:00 | 1 |
13:00 | FV 6597 | A319 | | Россия | Казань | 13:00 | 00:00 | 1 |
13:00 | U6 060 | A320 | | Уральские Авиалинии | Москва (DME) | 13:00 | 00:00 | 1 |
13:05 | TK 402 | A333 | | Turkish Airlines | Стамбул | 13:05 | 00:00 | 1 |
13:10 | 5N 148 | B73W | | Smartavia | Архангельск | 13:10 | 00:00 | 1 |
13:35 | WZ 701 | A321 | | Red Wings | Симферополь | 13:35 | 00:00 | 1 |
13:40 | FV 6403 | A319 | | Россия | Екатеринбург | 13:40 | 00:00 | 1 |
13:45 | FV 6413 | A319 | | Россия | Уфа | 13:45 | 00:00 | 1 |
13:45 | S7 5006 | A20N | | S7 | Новосибирск | 13:45 | 00:00 | 1 |
13:45 | 5N 541 | B738 | | Smartavia | Минеральные Воды | 13:45 | 00:00 | 1 |
13:50 | FV 6329 | A319 | | Россия | Калининград | 13:50 | 00:00 | 1 |
14:00 | R3 488 | B73H | | Якутия | Якутск | 14:00 | 00:00 | 1 |
14:10 | S7 1014 | B738 | | S7 | Москва (DME) | 14:10 | 00:00 | 1 |
14:30 | U6 365 | A319 | | Уральские Авиалинии | Екатеринбург | 14:30 | 00:00 | 1 |
14:35 | FV 6345 | A319 | | Россия | Мурманск | 14:35 | 00:00 | 1 |
14:35 | SU 023 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 14:35 | 00:00 | 1 |
14:45 | U6 080 | A320 | | Уральские Авиалинии | Москва (DME) | 14:45 | 00:00 | 1 |
14:45 | FV 6035 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 14:45 | 00:00 | 1 |
14:50 | FV 6893 | A319 | | Россия | Симферополь | 14:50 | 00:00 | 1 |
15:20 | DP 577 | B73H | | Победа | Саратов | 15:20 | 00:00 | 1 |
15:25 | DP 547 | B73H | | Победа | Казань | 15:25 | 00:00 | 1 |
15:25 | 5N 581 | B73W | | Smartavia | Самара | 15:25 | 00:00 | 1 |
15:35 | FV 6313 | A319 | | Россия | Краснодар | 15:35 | 00:00 | 1 |
15:40 | SU 039 | B73H | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 15:40 | 00:00 | 1 |
15:55 | FV 6307 | A319 | | Россия | Архангельск | 15:55 | 00:00 | 1 |
16:00 | D2 055 | SU95 | | Северсталь | Апатиты | 16:00 | 00:00 | 1 |
16:15 | FV 6023 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 16:15 | 00:00 | 1 |
16:25 | SU 025 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 16:25 | 00:00 | 1 |
16:30 | S7 1016 | B738 | | S7 | Москва (DME) | 16:30 | 00:00 | 1 |
16:30 | DP 212 | B73H | | Победа | Москва (VKO) | 16:30 | 00:00 | 1 |
16:45 | DP 529 | B73H | | Победа | Калининград | 16:45 | 00:00 | 1 |
17:00 | DP 305 | B73H | | Победа | Сочи | 17:00 | 00:00 | 1 |
17:00 | FV 6015 | A319 | | Россия | Москва (VKO) | 17:00 | 00:00 | 1 |
17:05 | FV 6573 | A320 | | Россия | Красноярск | 17:05 | 00:00 | 1 |
17:15 | DP 208 | B73H | | Победа | Москва (VKO) | 17:15 | 00:00 | 1 |
17:35 | A4 204 | SU95 | | Азимут | Ростов-на-Дону | 17:35 | 00:00 | 1 |
17:55 | S7 1018 | B73H | | S7 | Москва (DME) | 17:55 | 00:00 | 1 |
18:05 | SU 027 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 18:05 | 00:00 | 1 |
18:30 | FV 6541 | A319 | | Россия | Новосибирск | 18:30 | 00:00 | 1 |
18:55 | 7R 553 | CRJ1 | | РусЛайн | Воронеж | 18:55 | 00:00 | 1 |
19:05 | EO 318 | E190 | | Pegas Fly | Нижний Новгород | 19:05 | 00:00 | 1 |
19:10 | SU 029 | A320 | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 19:10 | 00:00 | 1 |
19:15 | D2 022 | CRJ2 | | Северсталь | Череповец | 19:15 | 00:00 | 1 |
19:20 | 5N 9217 | B738 | | Smartavia | | 19:20 | 00:00 | 1 |
19:20 | FV 6567 | A319 | | Россия | Сочи | 19:20 | 00:00 | 1 |
19:30 | FV 6471 | A319 | | Россия | Омск | 19:30 | 00:00 | 1 |
19:35 | FV 6441 | A319 | | Россия | Сургут | 19:35 | 00:00 | 1 |
19:55 | SU 031 | B73H | | Аэрофлот | Москва (SVO) | 19:55 | 00:00 | 1 |
19:55 | HY 3632 | A20N | | Uzbekistan Airways | Ташкент | 19:55 | 00:00 | 1 |
20:25 | DP 557 | B73H | | Победа | Новосибирск | 20:25 | 00:00 | 1 |
20:40 | FV 6595 | A319 | | Россия | Казань | 20:40 | 00:00 | 1 |
20:45 | FV 6451 | A320 | | Россия | Тюмень | 20:45 | 00:00 | 1 |
20:55 | DP 515 | B73H | | Победа | Екатеринбург | 20:55 | 00:00 | 1 |
20:55 | DP 549 | B73H | | Победа | Челябинск | 20:55 | 00:00 | 1 |
